滤波器类型: | - | 处理的信号: | 模拟 |
信号的频段: | - | 安放位置: | - |
元器件: | 无源 | 产量: | 1000 |
型号 | 额定电流 | 适配功率kw | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
NFI-005 | 5A | 0.75-1.5 | 152*93*56 | 110*70 |
NFI-010 | 10A | 2.2-4 | 152*93*56 | 110*70 |
NFI-020 | 20A | 5.5-7.5 | 152*93*56 | 110*70 |
NFI-036 | 36A | 11-15 | 200*108*60 | 150*85 |
NFI-050 | 50A | 18.5-22 | 200*108*60 | 150*85 |
NFI-065 | 65A | 30 | 200*108*60 | 150*85 |
NFI-080 | 80A | 37 | 200*108*60 | 150*85 |
NFI-100 | 100A | 45 | 338*175*107 | 260*140 |
NFI-150 | 150A | 55 | 338*175*107 | 260*140 |
NFI-200 | 200A | 75-90 | 400*185*112 | 300*150 |
NFI-250 | 250A | 110 | 400*185*112 | 300*150 |
NFI-300 | 300A | 132 | 400*185*112 | 300*150 |
NFI-400 | 400A | 400*185*112 | 300*150 | |
NFI-600 | 600A | 450*256*162 | 290*230 | |
NFI-900 | 900A | 450*256*162 | 290*230 | |
NFI-1200 | 1200A | 450 | 450*256*162 | 290*230 |
上一条:变频器用输出滤波器 (NFO)
下一条:暂时没有!